支払回数(期間) | 60回(ヶ月) |
分割手数料 | 39,060円 |
分割支払金合計 | 539,060円 |
お支払総額 | 539,060円 |
初回分割支払金 | 13,960円 |
2回目以降分割支払金 | 8,900円 |
支払回数(期間) | 60回(ヶ月) |
分割手数料 | 78,121円 |
分割支払金合計 | 1,078,121円 |
お支払総額 | 1,078,121円 |
初回分割支払金 | 22,021円 |
2回目以降分割支払金 | 17,900円 |
支払回数(期間) | 60回(ヶ月) |
分割手数料 | 117,181円 |
分割支払金合計 | 1,617,181円 |
お支払総額 | 1,617,181円 |
初回分割支払金 | 30,081円 |
2回目以降分割支払金 | 26,900円 |
支払回数(期間) | 60回(ヶ月) |
分割手数料 | 234,363円 |
分割支払金合計 | 3,234,363円 |
お支払総額 | 3,234,363円 |
初回分割支払金 | 54,263円 |
2回目以降分割支払金 | 53,900円 |
支払回数(期間) | 180回(ヶ月) |
分割手数料 | 1,215,230円 |
分割支払金合計 | 6,215,230円 |
お支払総額 | 6,215,230円 |
初回分割支払金 | 39,730円 |
2回目以降分割支払金 | 34,500円 |
〒039-1165
青森県八戸市石堂一丁目17-3
0178-51-6078
FAX:0178-51-6079
営業時間:8:00~17:00
定休日:日曜
当社ではオリコリフォームローンでのお支払いもできます。
手持ちの現金は万が一の出費に備えて残して、外壁塗装や屋根塗装には低金利のリフォームローンを使う方が増えています。
お気軽にご相談ください。